2025/10/21
                
                                            News                                    
            【開催レポート】21期 第1回 ノウハウプレゼンを開催いたしました!
21期 第1回 のノウハウプレゼンを、2025年10月20日(月)に開催いたしました。

「ノウハウプレゼンとは?」は、コチラをご覧ください。
ノウハウプレゼン発表タイトル 
| No. | 発表タイトル | 
| 1 | 声が知見になるまで | 
| 2 | 攻略!Webデータ収集 | 
| 3 | MRP_偏りのあるデータからの推定 | 
| 4 | 見えないモデルの仮定~EIVが示すデータ分析の盲点~ | 
| 5 | 意思決定を加速するオンライン分析入門 | 
| 6 | 資金を勝ち取る思考法~位置づけ整理の実践術~ | 
| 7 | 画像の前処理(入門) | 
| 8 | オープンソースで手軽にリアルタイム画像解析~WebSocketの活用事例~ | 
| 9 | マルチエージェントシミュレーションとデータサイエンス | 
| 10 | POSデータを用いた物価の分析_ミクロとマクロの統合アプローチ | 
| 11 | 超アナログ?な森林データの世界 | 
| 12 | スポーツの領域を開拓する | 
| 13 | 施策の効果を予測するアップリフトモデリングのアプローチ2選 | 
| 14 | グラフデータ構築:医療事故報告書の例 | 
| 15 | RWDに潜む落とし穴:研究で得た学びの共有 | 
| 16 | 初めて臨床研究データを触るうえで気を付ける(た)こと | 
| 17 | 博士がやさしく解説⁉AI創薬の基礎 | 
21期第1回目のノウハウプレゼン新人賞・MVP賞は?
発表の中から特に秀でたものを表彰しています。
<MVP>
エントリーNo.6  『資金を勝ち取る思考法~位置づけ整理の実践術~』
<新人賞>
エントリーNo.12 『スポーツの領域を開拓する』



